Volumen de Piscina: hasta 1.200.000 l
Material Filtrante: 2.011 kg
Proceso de fabricación: chapa
Selector: 5 válvulas a mariposa ø4″
Caudal de filtración: 100 m³/h
Descripción
Filtro para piscina olímpica VB-500 Vulcano ideal para piscinas de hasta 1.200.000 litros. Diseñado para eliminar las impurezas (mayores a 20 µ) que llegan al agua por medio del viento, lluvia o el uso. Fabricado con chapa negra de 3/16" de espesor de alta resistencia a la corrosión, este filtro garantiza una larga vida útil y un funcionamiento confiable.
Cuenta con un sistema de 5 válvulas mariposa ø3" y 2 manómetros para medir el rendimiento de presión.
Tiene tratamiento antióxido integral que garantiza el buen funcionamiento en piscinas con agua salitrosa.
Características técnicas
• Interior con pintura anti-óxido y Protex.
• Exterior con pintura anti-óxido y esmalte sintético.
• Cuadro de llaves con cuerpo de fundición gris, disco y eje de acero inoxidable 304 y sello EPDM a palanca de 10 kg/cm².
• Cuadro difusor interior de caño PVC ø110mm.
Recomendaciones de uso e instalación
• Para una de filtración de 40 m³/h/m² es indispensable que la carga filtrante sea con antracita, cuarzo y piedra. Para una filtración menor se puede utilizar arena.
• Se recomienda instalar válvula quiebra vacío.
• Las instalaciones eléctricas deben ser realizadas por un electricista matriculado, respetando normas AEA vigentes.
| 1 cuota de $14.372.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.372.750,00 |
| 2 cuotas de $8.390.092,81 | Total $16.780.185,63 | |
| 3 cuotas de $5.734.248,16 | Total $17.202.744,48 | |
| 6 cuotas de $3.165.358,64 | Total $18.992.151,85 | |
| 9 cuotas de $2.291.176,04 | Total $20.620.584,43 | |
| 12 cuotas de $1.861.151,35 | Total $22.333.816,23 | |
| 24 cuotas de $1.269.533,03 | Total $30.468.792,73 |
| 3 cuotas de $5.957.504,87 | Total $17.872.514,63 | |
| 6 cuotas de $3.314.595,69 | Total $19.887.574,18 |
| 3 cuotas de $6.099.795,10 | Total $18.299.385,30 | |
| 6 cuotas de $3.517.970,10 | Total $21.107.820,65 | |
| 9 cuotas de $2.645.863,57 | Total $23.812.772,20 | |
| 12 cuotas de $2.211.487,13 | Total $26.537.845,60 |
| 18 cuotas de $1.444.221,82 | Total $25.995.992,93 |
