Volumen de Piscina: hasta 450.000 l
Material Filtrante: 737 kg
Proceso de fabricación: chapa
Selector: 1 multiválvula 6 vías ø2″
Caudal de filtración: 25 m³/h
Descripción
Filtro para piscina olímpica VB-300 Vulcano ideal para piscinas de hasta 450.000 litros. Diseñado para eliminar las impurezas (mayores a 20 µ) que llegan al agua por medio del viento, lluvia o el uso. Fabricado con chapa negra de 1/8" de espesor de alta resistencia a la corrosión, este filtro garantiza una larga vida útil y un funcionamiento confiable.
Cuenta con multiválvula selectora de 6 vías para las funciones de filtrado, retrolavado, desagote, enjuague, centrifugado y cierre.
Tiene tratamiento antióxido integral que garantiza el buen funcionamiento en piscinas con agua salitrosa.
Características técnicas
• Interior con pintura anti-óxido y Protex.
• Exterior con pintura anti-óxido y esmalte sintético.
• Cuadro de multiválvula de caño de polipropileno ø2”.
• Cuadro difusor (interior) de caño de polipropileno ø2”.
Recomendaciones de uso e instalación
• Detener la bomba antes de accionar la multiválvula para evitar el desgaste prematuro de retenes y juntas.
• Se recomienda instalar válvula quiebra vacío.
• Las instalaciones eléctricas deben ser realizadas por un electricista matriculado, respetando normas AEA vigentes.
• El filtro para piscina olímpica VB-300 es compatible con bomba para piscina Vulcano BAC 300-3.
| 1 cuota de $5.639.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.639.050,00 |
| 2 cuotas de $3.291.795,44 | Total $6.583.590,88 | |
| 3 cuotas de $2.249.792,98 | Total $6.749.378,95 | |
| 6 cuotas de $1.241.906,77 | Total $7.451.440,67 | |
| 9 cuotas de $898.927,22 | Total $8.090.345,04 | |
| 12 cuotas de $730.209,98 | Total $8.762.519,80 | |
| 24 cuotas de $498.092,58 | Total $11.954.222,10 |
| 3 cuotas de $2.337.386,22 | Total $7.012.158,68 | |
| 6 cuotas de $1.300.458,91 | Total $7.802.753,49 |
| 3 cuotas de $2.393.212,82 | Total $7.179.638,46 | |
| 6 cuotas de $1.380.251,47 | Total $8.281.508,83 | |
| 9 cuotas de $1.038.086,44 | Total $9.342.778,04 | |
| 12 cuotas de $867.661,82 | Total $10.411.941,92 |
| 18 cuotas de $566.630,54 | Total $10.199.349,74 |
